| 品牌美国科腾 | 有效期至长期有效 | 最后更新2020-07-23 21:10 |
| 产地厂家美国科腾 | 型号A1536 | 应用电线电缆的填充料和护套料等 |
| 浏览次数153 |
SEBS美国科腾A1536增韧级 改性原料
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 熔体流动速率 | 260℃/5.0kg | ASTM D1238 | 7.0 | g/10min |
| Polystyrene Content | Internal Method | 37.0-44.0 | wt% | ||
| Total Extractables | BAM 1206 | Internal Method | <1.6 | % | |
| 灰含量-S | BAM 908 | 0.4-0.7 | wt% | ||
| 挥发物 | BAM 907 | Internal Method | <1.0 | ||
| 机械性能 | 硬度 | 支撐 A,10秒,模压成型 | ASTM D2240 | 65 | |
| 拉伸应力 | 300%应变 | Internal Method | 6.45 | MPa | |
| 抗张强度 | 屈服 | Internal Method | >34.5 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂 | Internal Method | 660 | % | |
客服热线:







